标准化服务套餐
一站式行业解决方案;强大的功能;优质的服务;所有这一切,以客户为中心,使客户可以以较低的投入获得成效。
项目 | 基础版 | 商业版 | 全行业版 | 至尊版 |
个性域名 | ||||
绑定独立域名 | ||||
空间容量 | 5G | 20G | 50G | 不限 |
系统功能 | ||||
基础功能 | ||||
微官网 | ||||
粉丝会员 | ||||
支付系统 | ||||
营销活动 | ||||
展示功能 | ||||
游戏功能 | ||||
常用服务 | ||||
行业功能 | ||||
高级服务 | ||||
个行业解决方案 | ||||
全行业解决方案 | ||||
可用所有功能 | ||||
价格 | ||||
会员套餐 | 基础版 | 商业版 | 行业版 | 至尊版 |
元/年 | ||||
套餐详细功能列表 |
功能模块名称 | 基础版 | 商业版 | 全行业版 | 至尊版 | 单买价格(元/年) |
行业解决方案 | |||||
行业功能 | |||||
微小区 | 0.00(元/年) | ||||
微点餐 | 0.00(元/年) | ||||
微商圈 | 0.00(元/年) | ||||
微生活 | 0.00(元/年) | ||||
预约与调查 | 0.00(元/年) | ||||
微汽车 | 0.00(元/年) | ||||
微相册 | 0.00(元/年) | ||||
微商城 | 0.00(元/年) | ||||
微人才 | 0.00(元/年) | ||||
电话本 | 0.00(元/年) | ||||
微外卖 | 0.00(元/年) | ||||
码上涨粉 | 0.00(元/年) | ||||
分类信息 | 0.00(元/年) | ||||
微楼书 | 0.00(元/年) | ||||
微名片 | 0.00(元/年) | ||||
集阅读 | 0.00(元/年) | ||||
新微餐饮 | 0.00(元/年) | ||||
微众筹 | 0.00(元/年) | ||||
一元夺宝 | 0.00(元/年) | ||||
微酒店 | 0.00(元/年) | ||||
微考试 | 0.00(元/年) | ||||
分销系统 | 0.00(元/年) | ||||
微医疗(门诊服务) | 0.00(元/年) | ||||
微二手房 | 0.00(元/年) | ||||
微E名片 | 0.00(元/年) | ||||
精美图文 | 0.00(元/年) | ||||
小智-微直播 | 0.00(元/年) | ||||
营销活动 | |||||
图片投票 | 0.00(元/年) | ||||
好声音 | 0.00(元/年) | ||||
送贺卡 | 0.00(元/年) | ||||
邀请函 | 0.00(元/年) | ||||
惩罚大转盘 | 0.00(元/年) | ||||
音乐盒子 | 0.00(元/年) | ||||
摇一摇中奖 | 0.00(元/年) | ||||
砸蛋 | 0.00(元/年) | ||||
微路由 | 0.00(元/年) | ||||
刮刮卡(经典版) | 0.00(元/年) | ||||
来吧来吧 | 0.00(元/年) | ||||
大转盘 | 0.00(元/年) | ||||
二手市场 | 0.00(元/年) | ||||
幸运刮刮卡 | 0.00(元/年) | ||||
全民抢红包 | 0.00(元/年) | ||||
种植乐园 | 0.00(元/年) | ||||
幸运拆礼盒 | 0.00(元/年) | ||||
幸运大转盘 | 0.00(元/年) | ||||
场景魔方 | 0.00(元/年) | ||||
零元购 | 0.00(元/年) | ||||
画图分享 | 0.00(元/年) | ||||
微助力 | 0.00(元/年) | ||||
愚人整蛊红包 | 0.00(元/年) | ||||
微品牌 | 0.00(元/年) | ||||
周边摇一摇 | 0.00(元/年) | ||||
商户现金红包 | 0.00(元/年) | ||||
签到 | 0.00(元/年) | ||||
加粉神器 | 0.00(元/年) | ||||
微画报(微场景) | 0.00(元/年) | ||||
幸运大抽奖 | 0.00(元/年) | ||||
方言听力版 | 0.00(元/年) | ||||
刮刮乐 | 0.00(元/年) | ||||
肩周炎 | 0.00(元/年) | ||||
女神投票 | 0.00(元/年) | ||||
对联猜猜 | 0.00(元/年) | ||||
合体红包 | 0.00(元/年) | ||||
分享达人 | 0.00(元/年) | ||||
奔跑吧兄弟撕名牌 | 0.00(元/年) | ||||
指纹密码 | 0.00(元/年) | ||||
朋友圈发语音 | 0.00(元/年) | ||||
世界杯足球竞猜 | 0.00(元/年) | ||||
狗年好运 | 0.00(元/年) | ||||
游戏功能 | |||||
一战到底 | 0.00(元/年) | ||||
数钱数到手抽筋 | 0.00(元/年) | ||||
冰桶挑战 | 0.00(元/年) | ||||
弹死你 | 0.00(元/年) | ||||
做粽子 | 0.00(元/年) | ||||
摇一摇拨河 | 0.00(元/年) | ||||
疯狂划算 | 0.00(元/年) | ||||
展示功能 | |||||
真心话 | 0.00(元/年) | ||||
微信墙 | 0.00(元/年) | ||||
常用服务 | |||||
聊天机器人 | 0.00(元/年) | ||||
其他功能 | |||||
360全景展示 | 0.00(元/年) | ||||
留言板 | 0.00(元/年) | ||||
一键关注 | 0.00(元/年) |
- 由于功能强大,更多功能请免费注册接入公众号体验
玉林新闻网
WIKI | 微赞科技团队 ( 粤ICP备12011035号-12 )